[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Juni | 30,6 | 12,7 | 345,6 | 8,8 |
| Juli | 348,1 | 145,1 | 327,4 | 106,3 |
| August | 347,2 | 144,7 | 297,6 | 116,7 |
| September | 269,0 | 112,1 | 201,6 | 133,5 |
| Oktober | 181,8 | 75,8 | 126,5 | 143,8 |
| November | 63,1 | 26,3 | 57,6 | 109,5 |
| Dezember | 33,2 | 13,8 | 40,9 | 81,1 |
| Summe | 1.273,01 | 530,42 | 1.397,16 | 91,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5