[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 |
| Februar | 0,0 | 0,0 | 80,6 | 0,0 |
| März | 157,9 | 65,8 | 148,8 | 106,1 |
| April | 251,3 | 104,7 | 237,6 | 105,8 |
| Mai | 340,2 | 141,8 | 334,8 | 101,6 |
| Juni | 348,8 | 145,4 | 345,6 | 100,9 |
| Juli | 300,8 | 125,3 | 327,4 | 91,9 |
| August | 276,1 | 115,0 | 297,6 | 92,8 |
| September | 248,8 | 103,7 | 201,6 | 123,4 |
| Oktober | 196,3 | 81,8 | 126,5 | 155,2 |
| November | 70,4 | 29,3 | 57,6 | 122,1 |
| Dezember | 34,6 | 14,4 | 40,9 | 84,5 |
| Summe | 2.225,24 | 927,18 | 2.242,15 | 99,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5