[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.32 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 4,23 | 1,76 | 320,7 |
| 02.12.2005 | 0,96 | 0,40 | 72,8 |
| 03.12.2005 | 0,75 | 0,31 | 56,9 |
| 04.12.2005 | 0,89 | 0,37 | 67,5 |
| 05.12.2005 | 0,46 | 0,19 | 34,9 |
| 06.12.2005 | 0,50 | 0,21 | 37,9 |
| 07.12.2005 | 0,72 | 0,30 | 54,6 |
| 08.12.2005 | 1,74 | 0,73 | 131,9 |
| 09.12.2005 | 2,22 | 0,93 | 168,3 |
| 10.12.2005 | 3,32 | 1,38 | 251,7 |
| 11.12.2005 | 1,01 | 0,42 | 76,6 |
| 12.12.2005 | 0,38 | 0,16 | 28,8 |
| 13.12.2005 | 0,82 | 0,34 | 62,2 |
| 14.12.2005 | 1,40 | 0,58 | 106,2 |
| 15.12.2005 | 0,42 | 0,18 | 31,8 |
| 16.12.2005 | 1,09 | 0,45 | 82,6 |
| 17.12.2005 | 1,25 | 0,52 | 94,8 |
| 18.12.2005 | 1,76 | 0,73 | 133,5 |
| 19.12.2005 | 0,33 | 0,14 | 25,0 |
| 20.12.2005 | 0,25 | 0,10 | 19,0 |
| 21.12.2005 | 0,64 | 0,27 | 48,5 |
| 22.12.2005 | 0,55 | 0,23 | 41,7 |
| 23.12.2005 | 0,94 | 0,39 | 71,3 |
| 24.12.2005 | 0,36 | 0,15 | 27,3 |
| 25.12.2005 | 2,53 | 1,06 | 191,8 |
| 26.12.2005 | 2,47 | 1,03 | 187,3 |
| 27.12.2005 | 0,13 | 0,05 | 9,9 |
| 28.12.2005 | 0,24 | 0,10 | 18,2 |
| 29.12.2005 | 0,19 | 0,08 | 14,4 |
| 30.12.2005 | 1,49 | 0,62 | 113,0 |
| 31.12.2005 | 0,51 | 0,21 | 38,7 |
| Summe | 34,58 | 14,41 | 84,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5