[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 77,4 | 32,3 | 43,2 | 179,4 |
| Februar | 65,8 | 27,4 | 80,6 | 81,5 |
| März | 181,9 | 75,8 | 148,8 | 122,2 |
| April | 248,0 | 103,3 | 237,6 | 104,4 |
| Mai | 297,4 | 123,9 | 334,8 | 88,8 |
| Juni | 366,2 | 152,6 | 345,6 | 106,0 |
| Juli | 391,5 | 163,1 | 327,4 | 119,6 |
| August | 225,7 | 94,1 | 297,6 | 75,9 |
| September | 242,5 | 101,0 | 201,6 | 120,3 |
| Oktober | 154,1 | 64,2 | 126,5 | 121,9 |
| November | 70,0 | 29,2 | 57,6 | 121,5 |
| Dezember | 32,1 | 13,4 | 40,9 | 78,4 |
| Summe | 2.352,52 | 980,22 | 2.242,15 | 104,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5