[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.32 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 2,49 | 1,04 | 188,8 |
| 02.12.2006 | 1,19 | 0,50 | 90,2 |
| 03.12.2006 | 1,36 | 0,57 | 103,1 |
| 04.12.2006 | 0,65 | 0,27 | 49,3 |
| 05.12.2006 | 0,60 | 0,25 | 45,5 |
| 06.12.2006 | 0,82 | 0,34 | 62,2 |
| 07.12.2006 | 0,12 | 0,05 | 9,1 |
| 08.12.2006 | 0,35 | 0,15 | 26,5 |
| 09.12.2006 | 2,32 | 0,97 | 175,9 |
| 10.12.2006 | 3,19 | 1,33 | 241,9 |
| 11.12.2006 | 0,01 | 0,00 | 0,8 |
| 12.12.2006 | 3,59 | 1,50 | 272,2 |
| 13.12.2006 | 0,57 | 0,24 | 43,2 |
| 14.12.2006 | 0,46 | 0,19 | 34,9 |
| 15.12.2006 | 3,42 | 1,43 | 259,3 |
| 16.12.2006 | 0,10 | 0,04 | 7,6 |
| 17.12.2006 | 1,76 | 0,73 | 133,5 |
| 18.12.2006 | 0,39 | 0,16 | 29,6 |
| 19.12.2006 | 1,03 | 0,43 | 78,1 |
| 20.12.2006 | 0,39 | 0,16 | 29,6 |
| 21.12.2006 | 0,23 | 0,10 | 17,4 |
| 22.12.2006 | 2,21 | 0,92 | 167,6 |
| 23.12.2006 | 0,43 | 0,18 | 32,6 |
| 24.12.2006 | 0,22 | 0,09 | 16,7 |
| 25.12.2006 | 0,26 | 0,11 | 19,7 |
| 26.12.2006 | 0,47 | 0,20 | 35,6 |
| 27.12.2006 | 0,08 | 0,03 | 6,1 |
| 28.12.2006 | 0,02 | 0,01 | 1,5 |
| 29.12.2006 | 2,56 | 1,07 | 194,1 |
| 30.12.2006 | 0,03 | 0,01 | 2,3 |
| 31.12.2006 | 0,74 | 0,31 | 56,1 |
| Summe | 32,09 | 13,37 | 78,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5