[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 46,5 | 19,4 | 43,2 | 107,8 |
| Februar | 78,6 | 32,8 | 80,6 | 97,5 |
| März | 207,3 | 86,4 | 148,8 | 139,3 |
| April | 347,0 | 144,6 | 237,6 | 146,1 |
| Mai | 297,6 | 124,0 | 334,8 | 88,9 |
| Juni | 280,8 | 117,0 | 345,6 | 81,2 |
| Juli | 295,1 | 123,0 | 327,4 | 90,1 |
| August | 268,8 | 112,0 | 297,6 | 90,3 |
| September | 199,6 | 83,2 | 201,6 | 99,0 |
| Oktober | 156,4 | 65,2 | 126,5 | 123,7 |
| November | 68,2 | 28,4 | 57,6 | 118,3 |
| Dezember | 47,5 | 19,8 | 40,9 | 116,1 |
| Summe | 2.293,39 | 955,58 | 2.242,15 | 102,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5