[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.32 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 3,86 | 1,61 | 292,7 |
| 02.12.2007 | 0,20 | 0,08 | 15,2 |
| 03.12.2007 | 1,90 | 0,79 | 144,1 |
| 04.12.2007 | 1,14 | 0,48 | 86,4 |
| 05.12.2007 | 0,60 | 0,25 | 45,5 |
| 06.12.2007 | 0,19 | 0,08 | 14,4 |
| 07.12.2007 | 0,74 | 0,31 | 56,1 |
| 08.12.2007 | 1,61 | 0,67 | 122,1 |
| 09.12.2007 | 1,92 | 0,80 | 145,6 |
| 10.12.2007 | 0,40 | 0,17 | 30,3 |
| 11.12.2007 | 2,34 | 0,98 | 177,4 |
| 12.12.2007 | 0,44 | 0,18 | 33,4 |
| 13.12.2007 | 1,62 | 0,68 | 122,8 |
| 14.12.2007 | 0,29 | 0,12 | 22,0 |
| 15.12.2007 | 0,79 | 0,33 | 59,9 |
| 16.12.2007 | 3,50 | 1,46 | 265,4 |
| 17.12.2007 | 1,60 | 0,67 | 121,3 |
| 18.12.2007 | 2,84 | 1,18 | 215,3 |
| 19.12.2007 | 3,13 | 1,31 | 237,3 |
| 20.12.2007 | 0,55 | 0,23 | 41,7 |
| 21.12.2007 | 2,87 | 1,20 | 217,6 |
| 22.12.2007 | 3,29 | 1,37 | 249,5 |
| 23.12.2007 | 1,37 | 0,57 | 103,9 |
| 24.12.2007 | 1,75 | 0,73 | 132,7 |
| 25.12.2007 | 1,37 | 0,57 | 103,9 |
| 26.12.2007 | 0,36 | 0,15 | 27,3 |
| 27.12.2007 | 1,14 | 0,48 | 86,4 |
| 28.12.2007 | 3,08 | 1,28 | 233,5 |
| 29.12.2007 | 1,14 | 0,48 | 86,4 |
| 30.12.2007 | 0,44 | 0,18 | 33,4 |
| 31.12.2007 | 0,99 | 0,41 | 75,1 |
| Summe | 47,50 | 19,79 | 116,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5