[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 47,5 | 19,8 | 43,2 | 110,1 |
| Februar | 135,1 | 56,3 | 83,5 | 161,7 |
| März | 160,5 | 66,9 | 148,8 | 107,9 |
| April | 263,1 | 109,6 | 237,6 | 110,7 |
| Mai | 353,0 | 147,1 | 334,8 | 105,4 |
| Juni | 337,0 | 140,4 | 345,6 | 97,5 |
| Juli | 304,6 | 126,9 | 327,4 | 93,0 |
| August | 267,4 | 111,4 | 297,6 | 89,8 |
| September | 204,8 | 85,3 | 201,6 | 101,6 |
| Oktober | 138,9 | 57,9 | 126,5 | 109,8 |
| November | 54,5 | 22,7 | 57,6 | 94,7 |
| Dezember | 45,4 | 18,9 | 40,9 | 110,9 |
| Summe | 2.311,87 | 963,28 | 2.245,03 | 103,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5