[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 91,3 | 38,0 | 43,2 | 211,6 |
| Februar | 70,1 | 29,2 | 80,6 | 86,9 |
| März | 171,7 | 71,5 | 148,8 | 115,4 |
| April | 293,0 | 122,1 | 237,6 | 123,3 |
| Mai | 326,7 | 136,1 | 334,8 | 97,6 |
| Juni | 319,6 | 133,2 | 345,6 | 92,5 |
| Juli | 328,4 | 136,8 | 327,4 | 100,3 |
| August | 325,9 | 135,8 | 297,6 | 109,5 |
| September | 222,3 | 92,6 | 201,6 | 110,2 |
| Oktober | 142,1 | 59,2 | 126,5 | 112,3 |
| November | 61,2 | 25,5 | 57,6 | 106,2 |
| Dezember | 35,1 | 14,6 | 40,9 | 85,8 |
| Summe | 2.387,35 | 994,73 | 2.242,15 | 106,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5