[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.32 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 0,65 | 0,27 | 49,3 |
| 02.12.2009 | 1,44 | 0,60 | 109,2 |
| 03.12.2009 | 1,25 | 0,52 | 94,8 |
| 04.12.2009 | 1,59 | 0,66 | 120,6 |
| 05.12.2009 | 0,20 | 0,08 | 15,2 |
| 06.12.2009 | 0,37 | 0,15 | 28,1 |
| 07.12.2009 | 1,66 | 0,69 | 125,9 |
| 08.12.2009 | 0,63 | 0,26 | 47,8 |
| 09.12.2009 | 0,82 | 0,34 | 62,2 |
| 10.12.2009 | 0,41 | 0,17 | 31,1 |
| 11.12.2009 | 0,40 | 0,17 | 30,3 |
| 12.12.2009 | 0,29 | 0,12 | 22,0 |
| 13.12.2009 | 3,26 | 1,36 | 247,2 |
| 14.12.2009 | 1,20 | 0,50 | 91,0 |
| 15.12.2009 | 3,50 | 1,46 | 265,4 |
| 16.12.2009 | 1,35 | 0,56 | 102,4 |
| 17.12.2009 | 1,00 | 0,42 | 75,8 |
| 18.12.2009 | 0,59 | 0,25 | 44,7 |
| 19.12.2009 | 3,00 | 1,25 | 227,5 |
| 20.12.2009 | 0,13 | 0,05 | 9,9 |
| 21.12.2009 | 0,73 | 0,30 | 55,4 |
| 22.12.2009 | 0,51 | 0,21 | 38,7 |
| 23.12.2009 | 2,91 | 1,21 | 220,7 |
| 24.12.2009 | 1,73 | 0,72 | 131,2 |
| 25.12.2009 | 0,25 | 0,10 | 19,0 |
| 26.12.2009 | 3,75 | 1,56 | 284,4 |
| 27.12.2009 | 0,22 | 0,09 | 16,7 |
| 28.12.2009 | 0,37 | 0,15 | 28,1 |
| 29.12.2009 | 0,61 | 0,25 | 46,3 |
| 30.12.2009 | 0,15 | 0,06 | 11,4 |
| 31.12.2009 | 0,13 | 0,05 | 9,9 |
| Summe | 35,14 | 14,64 | 85,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5