[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21,2 | 8,8 | 43,2 | 49,2 |
| Februar | 43,9 | 18,3 | 80,6 | 54,4 |
| März | 199,4 | 83,1 | 148,8 | 134,0 |
| April | 303,2 | 126,3 | 237,6 | 127,6 |
| Mai | 288,4 | 120,2 | 334,8 | 86,1 |
| Juni | 372,4 | 155,2 | 345,6 | 107,7 |
| Juli | 354,4 | 147,7 | 327,4 | 108,3 |
| August | 254,5 | 106,0 | 297,6 | 85,5 |
| September | 210,2 | 87,6 | 201,6 | 104,3 |
| Oktober | 155,7 | 64,9 | 126,5 | 123,1 |
| November | 44,0 | 18,3 | 57,6 | 76,4 |
| Dezember | 10,4 | 4,3 | 40,9 | 25,3 |
| Summe | 2.257,52 | 940,63 | 2.242,15 | 100,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5