[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 58,5 | 24,4 | 43,2 | 135,6 |
| Februar | 93,4 | 38,9 | 80,6 | 115,9 |
| März | 242,4 | 101,0 | 148,8 | 162,9 |
| April | 303,0 | 126,3 | 237,6 | 127,5 |
| Mai | 358,3 | 149,3 | 334,8 | 107,0 |
| Juni | 301,9 | 125,8 | 345,6 | 87,4 |
| Juli | 258,0 | 107,5 | 327,4 | 78,8 |
| August | 273,7 | 114,0 | 297,6 | 92,0 |
| September | 219,5 | 91,4 | 201,6 | 108,9 |
| Oktober | 175,4 | 73,1 | 126,5 | 138,7 |
| November | 110,7 | 46,1 | 57,6 | 192,1 |
| Dezember | 33,7 | 14,1 | 40,9 | 82,4 |
| Summe | 2.428,59 | 1.011,91 | 2.242,15 | 108,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5