[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.32 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 0,15 | 0,06 | 11,4 |
| 02.12.2011 | 1,31 | 0,55 | 99,3 |
| 03.12.2011 | 0,14 | 0,06 | 10,6 |
| 04.12.2011 | 0,41 | 0,17 | 31,1 |
| 05.12.2011 | 2,29 | 0,96 | 173,7 |
| 06.12.2011 | 1,84 | 0,77 | 139,5 |
| 07.12.2011 | 2,07 | 0,86 | 157,0 |
| 08.12.2011 | 0,64 | 0,27 | 48,5 |
| 09.12.2011 | 2,95 | 1,23 | 223,7 |
| 10.12.2011 | 2,61 | 1,09 | 197,9 |
| 11.12.2011 | 2,00 | 0,83 | 151,7 |
| 12.12.2011 | 1,97 | 0,82 | 149,4 |
| 13.12.2011 | 0,51 | 0,21 | 38,7 |
| 14.12.2011 | 0,69 | 0,29 | 52,3 |
| 15.12.2011 | 0,30 | 0,13 | 22,8 |
| 16.12.2011 | 0,27 | 0,11 | 20,5 |
| 17.12.2011 | 2,31 | 0,96 | 175,2 |
| 18.12.2011 | 2,66 | 1,11 | 201,7 |
| 19.12.2011 | 1,15 | 0,48 | 87,2 |
| 20.12.2011 | 0,07 | 0,03 | 5,3 |
| 21.12.2011 | 0,23 | 0,10 | 17,4 |
| 22.12.2011 | 0,15 | 0,06 | 11,4 |
| 23.12.2011 | 0,17 | 0,07 | 12,9 |
| 24.12.2011 | 2,77 | 1,16 | 210,1 |
| 25.12.2011 | 0,21 | 0,09 | 15,9 |
| 26.12.2011 | 0,24 | 0,10 | 18,2 |
| 27.12.2011 | 0,23 | 0,10 | 17,4 |
| 28.12.2011 | 0,84 | 0,35 | 63,7 |
| 29.12.2011 | 1,01 | 0,42 | 76,6 |
| 30.12.2011 | 1,25 | 0,52 | 94,8 |
| 31.12.2011 | 0,27 | 0,11 | 20,5 |
| Summe | 33,74 | 14,06 | 82,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5