[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 1.392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 0,27 | 0,11 | 19,4 |
| 02.01.2012 | 1,25 | 0,52 | 89,9 |
| 03.01.2012 | 0,20 | 0,08 | 14,4 |
| 04.01.2012 | 1,14 | 0,48 | 82,0 |
| 05.01.2012 | 1,54 | 0,64 | 110,7 |
| 06.01.2012 | 1,06 | 0,44 | 76,2 |
| 07.01.2012 | 0,44 | 0,18 | 31,6 |
| 08.01.2012 | 0,77 | 0,32 | 55,4 |
| 09.01.2012 | 0,48 | 0,20 | 34,5 |
| 10.01.2012 | 2,63 | 1,10 | 189,1 |
| 11.01.2012 | 0,99 | 0,41 | 71,2 |
| 12.01.2012 | 0,46 | 0,19 | 33,1 |
| 13.01.2012 | 3,51 | 1,46 | 252,4 |
| 14.01.2012 | 3,28 | 1,37 | 235,9 |
| 15.01.2012 | 4,97 | 2,07 | 357,4 |
| 16.01.2012 | 5,24 | 2,18 | 376,1 |
| 17.01.2012 | 4,43 | 1,85 | 318,6 |
| 18.01.2012 | 2,03 | 0,85 | 146,0 |
| 19.01.2012 | 0,26 | 0,11 | 18,7 |
| 20.01.2012 | 1,11 | 0,46 | 79,8 |
| 21.01.2012 | 0,47 | 0,20 | 33,8 |
| 22.01.2012 | 0,33 | 0,14 | 23,7 |
| 23.01.2012 | 1,74 | 0,73 | 125,1 |
| 24.01.2012 | 2,73 | 1,14 | 196,3 |
| 25.01.2012 | 2,19 | 0,91 | 157,5 |
| 26.01.2012 | 1,25 | 0,52 | 89,9 |
| 27.01.2012 | 6,31 | 2,63 | 453,0 |
| 28.01.2012 | 3,96 | 1,65 | 284,8 |
| 29.01.2012 | 0,48 | 0,20 | 34,5 |
| 30.01.2012 | 0,10 | 0,04 | 7,2 |
| 31.01.2012 | 6,30 | 2,62 | 452,3 |
| Summe | 61,95 | 25,81 | 143,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5