[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 22.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 43,2 | 83,5 | 148,8 | 237,6 | 334,8 | 345,6 | 327,4 | 297,6 | 201,6 | 126,5 | 57,6 | 40,9 | 2.245,0 |
| 2004 | 30,3 | 348,2 | 346,9 | 269,1 | 181,8 | 63,1 | 33,2 | 1.272,6 | |||||
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 157,9 | 251,4 | 340,2 | 348,9 | 300,9 | 276,1 | 248,8 | 196,3 | 70,4 | 34,6 | 2.225,5 |
| 2006 | 77,4 | 65,8 | 181,9 | 248,0 | 297,4 | 366,2 | 391,5 | 225,8 | 242,5 | 154,1 | 70,0 | 32,1 | 2.352,8 |
| 2007 | 46,5 | 78,6 | 207,3 | 347,1 | 297,6 | 280,8 | 295,1 | 268,8 | 199,7 | 156,4 | 68,2 | 47,5 | 2.293,7 |
| 2008 | 47,5 | 135,1 | 160,5 | 263,1 | 353,0 | 337,0 | 304,6 | 267,4 | 204,8 | 138,9 | 54,5 | 45,4 | 2.311,9 |
| 2009 | 91,3 | 70,1 | 171,7 | 293,0 | 326,7 | 319,6 | 328,4 | 325,9 | 222,3 | 142,1 | 61,2 | 35,1 | 2.387,4 |
| 2010 | 21,2 | 43,9 | 199,4 | 303,2 | 288,4 | 372,4 | 354,4 | 254,5 | 210,2 | 155,7 | 44,0 | 10,4 | 2.257,5 |
| 2011 | 58,5 | 93,4 | 242,4 | 303,0 | 358,3 | 301,9 | 258,0 | 273,7 | 219,5 | 175,4 | 110,7 | 33,7 | 2.428,6 |
| 2012 | 62,0 | 97,3 | 159,2 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,0 | 34,8 | 62,0 | 99,0 | 139,5 | 144,0 | 136,4 | 124,0 | 84,0 | 52,7 | 24,0 | 17,1 | 935,4 |
| 2004 | 12,6 | 145,1 | 144,6 | 112,1 | 75,8 | 26,3 | 13,8 | 530,2 | |||||
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 104,7 | 141,8 | 145,4 | 125,4 | 115,1 | 103,7 | 81,8 | 29,3 | 14,4 | 927,3 |
| 2006 | 32,3 | 27,4 | 75,8 | 103,3 | 123,9 | 152,6 | 163,1 | 94,1 | 101,1 | 64,2 | 29,2 | 13,4 | 980,3 |
| 2007 | 19,4 | 32,8 | 86,4 | 144,6 | 124,0 | 117,0 | 123,0 | 112,0 | 83,2 | 65,2 | 28,4 | 19,8 | 955,7 |
| 2008 | 19,8 | 56,3 | 66,9 | 109,6 | 147,1 | 140,4 | 126,9 | 111,4 | 85,3 | 57,9 | 22,7 | 18,9 | 963,3 |
| 2009 | 38,0 | 29,2 | 71,5 | 122,1 | 136,1 | 133,2 | 136,8 | 135,8 | 92,6 | 59,2 | 25,5 | 14,6 | 994,7 |
| 2010 | 8,8 | 18,3 | 83,1 | 126,3 | 120,2 | 155,2 | 147,7 | 106,0 | 87,6 | 64,9 | 18,3 | 4,3 | 940,6 |
| 2011 | 24,4 | 38,9 | 101,0 | 126,3 | 149,3 | 125,8 | 107,5 | 114,0 | 91,4 | 73,1 | 46,1 | 14,1 | 1.011,9 |
| 2012 | 25,8 | 40,5 | 66,3 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5