[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2009 | 7,25 | 3,02 | 1,39 |
| Februar | 25.02.2006 | 9,28 | 3,87 | 2,88 |
| März | 30.03.2009 | 13,44 | 5,60 | 4,80 |
| April | 21.04.2005 | 15,17 | 6,32 | 7,92 |
| Mai | 29.05.2009 | 17,05 | 7,10 | 10,80 |
| Juni | 24.06.2009 | 16,85 | 7,02 | 11,52 |
| Juli | 14.07.2006 | 16,58 | 6,91 | 10,56 |
| August | 05.08.2007 | 15,18 | 6,32 | 9,60 |
| September | 09.09.2006 | 13,57 | 5,66 | 6,72 |
| Oktober | 10.10.2010 | 10,04 | 4,18 | 4,08 |
| November | 06.11.2005 | 7,08 | 2,95 | 1,92 |
| Dezember | 01.12.2005 | 4,23 | 1,76 | 1,32 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5